TRU COMPONENTS Z-Diode TC-Z1SMA6.2 Gehäuseart (Halbleiter) DO-214AC Zener-Spannung 6.2 V Leistung (max) P(TOT) 1 W
Z-Diode
Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AC · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · Impedanz (Numeric): 4.8 Ω · Impedanz Referenz: 5 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 1 W · Montageart: Oberflächenmontage · Rest-Sperrstrom: 152 mA · Zener-Spannung: 6.2 V · Zener-Spannung (max.): 6.6 V · Zener-Spannung (min.): 5.8 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %
Weitere Informationen:
| Hersteller: | TRU COMPONENTS |
| Konfiguration: | einfache Diode |
| Gehäuseart (Halbleiter): | DO-214AC |
| Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | TRU |
| Typ (Hersteller-Typ): | TC-Z1SMA6.2 |
| Montageart: | Oberflächenmontage |
| Impedanz (Numeric): | 4.8 Ω |
| Impedanz Referenz: | 5 mA |
| Betriebstemperatur (max.): | +150 °C |
| Betriebstemperatur (min.) (num): | -50 °C |
| Leistung (max) P(TOT): | 1 W |
| Rest-Sperrstrom: | 152 mA |
| Zener-Spannung: | 6.2 V |
| Zener-Spannung (max.): | 6.6 V |
| Zener-Spannung (min.): | 5.8 V |
| Zener-Spannung Toleranz: | +5 % | -5 % |
| RoHS-konform: | Ja |
| Produkt-Art: | Z-Diode |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.