TRU COMPONENTS 1584110 TC-1206S4F4302T5E203 Dickschicht-Widerstand 43 kΩ SMD 1206 0.25 W 1 % 1 St. Tape cut
SMD-Widerstand 1206
Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Produktabmessung, Breite: 1.55 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.55 mm · Produktabmessung, Länge: 3.1 mm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Widerstandswert (Widerstand): 43 kΩ
Weitere Informationen:
| Inhalt: | 1 St. |
| Abmessungen: | (L x B x H) 3.1 x 1.55 x 0.55 mm |
| Produktabmessung, Höhe: | 0.55 mm |
| Produktabmessung, Länge: | 3.1 mm |
| Produktabmessung, Breite: | 1.55 mm |
| Verpackungsart (Bauteile): | Tape cut |
| Bauform (Widerstand/Kondensator): | 1206 |
| Bauart (Widerstand/Kondensator): | SMD |
| Typ (Hersteller-Typ): | TC-1206S4F4302T5E203 |
| Belastbarkeit (elektrisch): | 0.25 W |
| Toleranz (Plus/Minus): | 1 % |
| Widerstandswert (Widerstand): | 43 kΩ |
| RoHS-konform: | Ja |
| Produkt-Art: | Dickschicht-Widerstand |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.