TracoPower THD 10-4810WIN DC/DC-Wandler, Print 48 V/DC 3.3 V/DC 2.7 A 10 W Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1 St.
DC/DC-Wandler, THD 10WIN-Serie
4:1 Eingangsbereich, dauerkurzschlussfest, E/A-Isolation 1500 V/DC, Eingangsfilter EN 55022, Klasse A, Industriestandard-Pinning, kostenoptimiertes neues Design.
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 3.3 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 3.3 V/DC · Ausgangsspannungen: 3.3 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2.7 A · Betriebstemperatur (max.): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (max.): 75 V/DC · Eingangsspannung (min.): 18 V/DC · Gewicht: 17.3 g · Isolationsspannung: 1500 V/DC · Leistung: 10 W · Nennspannung: 48 V/DC · Produktabmessung, Breite: 20.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.3 mm · Produktabmessung, Länge: 31.8 mm · Wirkungsgrad (max): 86 %
Weitere Informationen:
| Inhalt: | 1 St. |
| Abmessungen: | (L x B x H) 31.8 x 20.3 x 14.3 mm |
| Produktabmessung, Höhe: | 14.3 mm |
| Produktabmessung, Länge: | 31.8 mm |
| Produktabmessung, Breite: | 20.3 mm |
| Ausgangsstrom (max.) – gerundet: | 2.7 A |
| Anschluss (Bauelemente): | Lötpins |
| Typ (Hersteller-Typ): | THD 10-4810WIN |
| Nennspannung: | 48 V/DC |
| Wirkungsgrad (max): | 86 % |
| Eingangsspannung (max.): | 75 V/DC |
| Eingangsspannung (min.): | 18 V/DC |
| Isolationsspannung: | 1500 V/DC |
| Betriebstemperatur (max.): | 85 °C |
| Betriebstemperatur (min.) (num): | -40 °C |
| Ausgangsstrom (max.): | 2.7 A |
| Ausgangsspannungen: | 3.3 V/DC |
| Ausgangsspannung (max.): | 3.3 V/DC |
| Ausgangsspannung (min.): | 3.3 V/DC |
| Anzahl Ausgänge: | 1 x |
| Leistung: | 10 W |
| Typ: | THD 10-4810WIN |
| Gewicht: | 17.3 g |
| Produkt-Art: | DC/DC-Wandler, Print |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.