Taiwan Semiconductor Diode BAV99W RFG SOT-323 75 V 150 mA Tape
2xSMD-Si-Diode 85V 150mA SOT323
Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 1.25 V · Durchlassstrom I(F): 150 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-323 · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): BAV_W · Sperrspannung U(R): 75 V · Sperrstrom I(r): 1 nA · Sperrverzugszeit T(rr): 4 ns · Verpackungsart (Bauteile): Tape
Weitere Informationen:
| Hersteller: | Taiwan Semiconductor |
| Konfiguration (Diode): | Einzeln |
| Verpackungsart (Bauteile): | Tape |
| Gehäuseart (Halbleiter): | SOT-323 |
| Serie (Halbleiter): | BAV_W |
| Typ (Hersteller-Typ): | BAV99W RFG |
| Montageart: | Leiterplattenmontage |
| Durchlassstrom I(F): | 150 mA |
| Durchlassspannung U(F): | 1.25 V |
| Sperrstrom I(r): | 1 nA |
| Betriebstemperatur (max.): | 150 °C |
| Betriebstemperatur (min.) (num): | -55 °C |
| Sperrverzugszeit T(rr): | 4 ns |
| Sperrspannung U(R): | 75 V |
| U(RRM): | 85 V |
| RoHS-konform: | Ja |
| Produkt-Art: | Diode |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.