Phoenix Contact 3273376 Verteilerblock 56 mm Zugfeder Blau 8 St.
Verteilerblock PTFIX 6/18X2,5 BU
Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 26 · Abisolierlänge (max.): 10 mm · Abisolierlänge (min.): 8 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Brennbarkeitsklasse: V0 · Herstellerfarbe: Blau · Industrieware: Ja · Klemmenbreite: 56 mm · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 24 A · Polzahl: 19 · Polzahl je Reihe: 19 · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 21.2 mm · Produktabmessung, Länge: 28.2 mm · max. Querschnitt flexibel: 2.5 mm² · max. Querschnitt starr: 4 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.14 mm² · min. Querschnitt starr: 0.14 mm²
Weitere Informationen:
| Inhalt: | 8 St. |
| Abmessungen: | (L x B x H) 28.2 x 56 x 21.2 mm |
| Herstellerfarbe: | Blau |
| Produktabmessung, Höhe: | 21.2 mm |
| Produktabmessung, Länge: | 28.2 mm |
| Produktabmessung, Breite: | 56 mm |
| Nennstrom – gerundet: | 24 A |
| Industrieware: | Ja |
| Anschluss (Bauelemente): | Zugfeder |
| Herst.-Teilenr.: | 3273376 |
| Typ (Hersteller-Typ): | PTFIX 6/18X2,5 BU |
| Nennstrom: | 24 A |
| Nennspannung: | 500 V |
| AWG max.: | 12 |
| AWG min.: | 26 |
| Klemmenbreite: | 56 mm |
| max. Querschnitt flexibel: | 2.5 mm² |
| min. Querschnitt flexibel: | 0.14 mm² |
| max. Querschnitt starr: | 4 mm² |
| min. Querschnitt starr: | 0.14 mm² |
| Polzahl: | 19 |
| Polzahl je Reihe: | 19 |
| Abisolierlänge (max.): | 10 mm |
| Abisolierlänge (min.): | 8 mm |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Brennbarkeitsklasse: | V0 |
| Produkt-Art: | Verteilerblock |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.