Paulmann 28111 LED E14 Spezialform 1 W = 5.5 W Tageslichtweiß (Ø) 21 mm 1 St.
Paulmann LED E14 1W=5,5W tageslicht-weiß Spezialform
Ersatz für 5,5W
Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bemessungs-Lebensdauer: 30000 h · Bemessungs-Leistung: 1 W · Bemessungs-Lichtstrom: 50 lm · Betriebsspannung: 230 V · Dimmbar: Nein · Energieverbrauch: 1 kWh/1000h · Entspricht Leistung einer Glühbirne: 5.5 W · Farbwiedergabeindex: 70 Ra · Lebensdauer circa: 30000 h · Leistung: 1 W · Leistungsfaktor: 0.20 · Leuchtfarben: Tageslichtweiß · Leuchtmittel-Bauform: Spezialform · Lichtfarbe: 6500 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 50 lm · Produktabmessung, Ø: 21 mm · Schaltungen: 100000 · Sockel: E14
Weitere Informationen:
| Inhalt: | 1 St. |
| Abmessungen: | (Ø) 21 mm |
| Bemessungs-Lebensdauer: | 30000 h |
| Bemessungs-Lichtstrom: | 50 lm |
| Bemessungs-Leistung: | 1 W |
| Schaltungen: | 100000 |
| Farbwiedergabeindex (Ra): | 70 Ra |
| Produktabmessung, Ø: | 21 mm |
| Energieverbrauch: | 1 kWh/1000h |
| Entspricht Leistung einer Glühbirne: | 5.5 W |
| Farbkennung: | 765 |
| Entspricht Leistung einer Glühbirne (Bereich): | 0 W – 9.9 W |
| Energieeffizienzklasse: | n.rel |
| Lichtfarben-Bereich: | 6500 K |
| Leistung (vorgegebener Bereich): | 0 W – 2.4 W |
| Lebensdauer circa: | 30000 h |
| Leuchtmittel-Bauform: | Spezialform |
| Leuchtfarben: | Tageslichtweiß |
| Dimmbar: | Nein |
| Farbwiedergabeindex: | 70 Ra |
| Betriebsspannung: | 230 V |
| Leistungsfaktor: | 0.20 |
| Leistung: | 1 W |
| Lichtfarbe: | 6500 K |
| Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): | 50 lm |
| Sockel: | E14 |
| Produkt-Art: | LED |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.