KYOCERA/AVX 3011507992 3011507992 Draht-Potentiometer Mono 2 W 10 kΩ 1 St.
Draht-Potentiometer 3011507992
10 kΩ
linear
Technische Daten:
Abmessungen (Gehäuse): 20.4 mm · Anschlagfestigkeit: 46 Ncm · Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Ausführung (allgemein): 500 Drehzyklen · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 2 W · Betätigungskraft: 5 Ncm · Drehwinkel (elektrisch): 240 ° · Drehwinkel (mechanisch): 270 ° · Isolations-Widerstand: 750 V · Produktabmessung, Länge: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 20.4 mm · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Temperatur-Koeffizient: 10 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 0.2 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ
Lieferumfang:
3011507992.
Weitere Informationen:
| Inhalt: | 1 St. |
| Abmessungen: | (Ø x L) 20.4 mm x 11 mm |
| Produktabmessung, Ø: | 20.4 mm |
| Produktabmessung, Länge: | 11 mm |
| Anschluss (Bauelemente): | Lötkelch |
| Ausgang (Potentiometer): | Mono |
| Widerstandsverlauf: | linear |
| Typ (Hersteller-Typ): | 3011507992 |
| Ausführung (allgemein): | 500 Drehzyklen |
| Betätigungskraft: | 5 Ncm |
| Drehwinkel (elektrisch): | 240 ° |
| Drehwinkel (mechanisch): | 270 ° |
| Rastermaß: | 10 mm |
| Belastbarkeit (elektrisch): | 2 W |
| Temperatur-Koeffizient: | 10 ±ppm/°C |
| Toleranz (Plus/Minus): | 0.2 % |
| Isolations-Widerstand: | 750 V |
| Anschlagfestigkeit: | 46 Ncm |
| Abmessungen (Gehäuse): | 20.4 mm |
| Widerstandswert (Widerstand): | 10 kΩ |
| Temperatur (max.): | +90 °C |
| Temperatur (min.): | -40 °C |
| Produkt-Art: | Draht-Potentiometer |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.