GW Instek GDM-9061 Tisch-Multimeter digital Anzeige (Counts): 1200000
GW Instek GDM-9061 Tisch-Multimeter
Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 1200000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 40 Hz – 1 MHz · Gewicht: 3.5 kg · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.01 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 1 mA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 100 µA · Messbereich Kapazität: 1 nF – 100 µF · Messbereich Temperatur (Details): -200 °C – +1372 °C · Messbereich V/AC max.: 750 V · Messbereich V/AC min.: 1 V · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 100 mV · Messbereich Widerstand: 100 Ω- 100 MΩ · Produktabmessung, Breite: 267 mm · Produktabmessung, Höhe: 107 mm · Produktabmessung, Länge: 302 mm · Schnittstellen: LAN,RS232,USB · Schnittstellen (Bauelemente): LAN,RS-232,USB · Spannungs-Versorgung (Details): 240 V/AC · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · Weitere technische Daten: Verwendeten Displays-Art: farbig, grafisch, TFT 4.3″ (480 x 272) 6.5 Ziffern · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen:
| Abmessungen: | (L x B x H) 302 x 267 x 107 mm |
| Strommessung: | AC/DC |
| Produktabmessung, Höhe: | 107 mm |
| Produktabmessung, Länge: | 302 mm |
| Produktabmessung, Breite: | 267 mm |
| Schnittstellen: | LAN | RS232 | USB |
| kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) |
| Anzeige (digital/mechanisch/analog): | digital |
| Schnittstellen (Bauelemente): | LAN | RS-232 | USB |
| Typ (Hersteller-Typ): | GDM-9061 |
| Messart (Details): | True RMS |
| Messbereich Kapazität: | 1 nF – 100 µF |
| Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): | 0.01 % |
| Anzeige (Counts): | 1200000 |
| Messbereich A/AC max.: | 10 A |
| Messbereich A/AC min.: | 1 mA |
| Messbereich A/DC max.: | 10 A |
| Messbereich A/DC min.: | 100 µA |
| Messbereich V/AC max.: | 750 V |
| Messbereich V/AC min.: | 1 V |
| Messbereich V/DC max.: | 1000 V |
| Messbereich V/DC min.: | 100 mV |
| AC-Innen-Widerstand: | 10 MΩ |
| DC-Innen-Widerstand: | 10 MΩ |
| Frequenzbereich: | 40 Hz – 1 MHz |
| Messbereich Temperatur (Details): | -200 °C – +1372 °C |
| Messbereich Widerstand: | 100 Ω- 100 MΩ |
| Spannungs-Versorgung (Details): | 240 V/AC |
| Spannungsmessung: | AC/DC |
| Gewicht: | 3.5 kg |
| Produkt-Art: | Tisch-Multimeter |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.