Diotec Schnelle Si-Diode BAS16 SOT-23 I 85 V 200 mA Tape cut
Diode
Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 150 mA · Durchlassspannung U(F): 1.25 V · Durchlassstrom I(F): 200 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 I · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 85 V · Sperrstrom I(r): 50 µA · Sperrstrom I(r) – Referenz: 75 V · Sperrverzugszeit T(rr): 6 ns · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut
Weitere Informationen:
| Hersteller: | Diotec |
| Verpackungsart (Bauteile): | Tape cut |
| Gehäuseart (Halbleiter): | SOT-23 I |
| Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | DIO |
| Typ (Hersteller-Typ): | BAS16 |
| Montageart: | Oberflächenmontage |
| Durchlassstrom I(F): | 200 mA |
| Durchlassspannung U(F): | 1.25 V |
| Durchlassspannung Referenz: | 150 mA |
| Sperrstrom I(r): | 50 µA |
| Sperrstrom I(r) – Referenz: | 75 V |
| Betriebstemperatur (max.): | +150 °C |
| Betriebstemperatur (min.) (num): | -50 °C |
| Sperrverzugszeit T(rr): | 6 ns |
| Sperrspannung U(R): | 85 V |
| RoHS-konform: | Ja |
| Produkt-Art: | Schnelle Si-Diode |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.