Degson DG245-5.0-04P-11-00AH-1 Federkraftklemmblock 3.31 mm² Polzahl 4 Grau 1 St.
Federkraftklemmblock
Inhalt 1 St.
Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 6 mm · Abisolierlänge (min.): 5 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Betätigungsrichtung: Schräg zur Leiterplatte · Drahtschutz: Ja · Gehäusematerial: Polyamid 6.6 · Gewicht: 3.60 g · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Phosphorbronze verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 15 A · Polzahl: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 21.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.80 mm · Produktabmessung, Länge: 14.10 mm · Rastermaß: 5 mm · Serie (Printklemmen): DG245 · Steckrichtung: Schräg zur Leiterplatte · max. Querschnitt flexibel: 3.31 mm² · max. Querschnitt starr: 3.31 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.08 mm² · min. Querschnitt starr: 0.08 mm²
Weitere Informationen:
| Inhalt: | 1 St. |
| Herstellerfarbe: | Grau |
| Produktabmessung, Höhe: | 16.80 mm |
| Produktabmessung, Länge: | 14.10 mm |
| Produktabmessung, Breite: | 21.00 mm |
| Nennstrom – gerundet: | 15 A |
| Gehäusematerial: | Polyamid 6.6 |
| Anschluss (Bauelemente): | Federklemme | Print |
| Betätigungsrichtung: | Schräg zur Leiterplatte |
| Steckrichtung: | Schräg zur Leiterplatte |
| Serie (Printklemmen): | DG245 |
| Herst.-Teilenr.: | DG245-5.0-04P-11-00AH |
| Typ (Hersteller-Typ): | DG245-5.0-04P-11-00AH |
| Nennstrom: | 15 A |
| Nennspannung: | 300 V |
| AWG max.: | 12 |
| AWG min.: | 28 |
| Rastermaß: | 5 mm |
| max. Querschnitt flexibel: | 3.31 mm² |
| min. Querschnitt flexibel: | 0.08 mm² |
| max. Querschnitt starr: | 3.31 mm² |
| min. Querschnitt starr: | 0.08 mm² |
| Polzahl: | 4 |
| Polzahl je Reihe: | 4 |
| Abisolierlänge (max.): | 6 mm |
| Abisolierlänge (min.): | 5 mm |
| Drahtschutz: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Kontaktmaterial: | Phosphorbronze verzinnt |
| Gewicht: | 3.60 g |
| Produkt-Art: | Federkraftklemmblock |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.