LAPP ÖLFLEX® SOLAR XLWP 1023602/500 Photovoltaikkabel 1 x 6 mm² Schwarz 500 m
Photovoltaikkabel ÖLFLEX® SOLAR XLWP
Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 6.40 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Copolymer · Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig,Wasserdicht,Ozonbeständig,Halogenfrei,Flammwidrig,für Außenbereich geeignet,Kältebeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® SOLAR XLWP · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295,
Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 1000 V/AC,1500 V/DC · Nennspannung U0: 1000 V · Prüfspannung(en): 6500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 6 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Weitere Informationen:
| Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 4 |
| Kabeltyp: | ÖLFLEX® SOLAR XLWP |
| Inhalt: | 500 m |
| Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 6 mm² |
| Herstellerfarbe: | Schwarz |
| Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 6 mm² |
| Halogenfrei: | Ja |
| Isolationsmaterial: | Copolymer |
| Kabel-Besonderheiten: | UV-Beständig | Wasserdicht | Ozonbeständig | Halogenfrei | Flammwidrig | für Außenbereich geeignet | Kältebeständig |
| Herst.-Teilenr.: | 1023602/500 |
| Typ (Hersteller-Typ): | 1023602/500 |
| Nennspannung: | 1000 V/AC | 1500 V/AC |
| Außen-Durchmesser: | 6.40 mm |
| Nennspannung U0: | 1000 V |
| Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +90 °C |
| Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C |
| Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x |
| Abgepackt: | Ja |
| Leiteraufbau: | Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5 |
| Prüfspannung(en): | 6500 V |
| Geschirmt: | Nein |
| Meterware: | Nein |
| Produkt-Art: | Photovoltaikkabel |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.