TracoPower THD 10-1212N DC/DC-Wandler, Print 12 V/DC 12 V/DC 833 mA 10 W Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1 St.
DC/DC-Wandler, THD 10N-Serie
2:1 Eingangsbereich, dauerkurzschlussfest, E/A-Isolation 1500 V/DC, Eingangsfilter EN 55022, Klasse A, Industriestandard-Pinning, kostenoptimiertes neues Design.
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 12 V/DC · Ausgangsspannungen: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 833 mA · Betriebstemperatur (max.): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (max.): 18 V/DC · Eingangsspannung (min.): 9 V/DC · Gewicht: 17.3 g · Isolationsspannung: 1500 V/DC · Leistung: 10 W · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 20.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.3 mm · Produktabmessung, Länge: 31.8 mm · Wirkungsgrad (max): 88 %
Weitere Informationen:
| Inhalt: | 1 St. |
| Abmessungen: | (L x B x H) 31.8 x 20.3 x 14.3 mm |
| Produktabmessung, Höhe: | 14.3 mm |
| Produktabmessung, Länge: | 31.8 mm |
| Produktabmessung, Breite: | 20.3 mm |
| Ausgangsstrom (max.) – gerundet: | 833 mA |
| Anschluss (Bauelemente): | Lötpins |
| Typ (Hersteller-Typ): | THD 10-1212N |
| Nennspannung: | 12 V/DC |
| Wirkungsgrad (max): | 88 % |
| Eingangsspannung (max.): | 18 V/DC |
| Eingangsspannung (min.): | 9 V/DC |
| Isolationsspannung: | 1500 V/DC |
| Betriebstemperatur (max.): | 85 °C |
| Betriebstemperatur (min.) (num): | -40 °C |
| Ausgangsstrom (max.): | 833 mA |
| Ausgangsspannungen: | 12 V/DC |
| Ausgangsspannung (max.): | 12 V/DC |
| Ausgangsspannung (min.): | 12 V/DC |
| Anzahl Ausgänge: | 1 x |
| Leistung: | 10 W |
| Typ: | THD 10-1212N |
| Gewicht: | 17.3 g |
| Produkt-Art: | DC/DC-Wandler, Print |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.