LUMEX LCD-Display Grün (B x H x T) 44 x 8.8 x 84 mm LCM-S01602DSR/B
LCD-Display
Technische Daten:
Ausführung (Display): STN · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betriebsspannung max.: 5.3 V · Betriebsspannung min.: 4.2 V · Display-Diagonale (in Zoll): 2.7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 6.8 cm · Hintergrundfarbe: Grün · Leuchtfläche (Breite): 66 mm · Leuchtfläche (Höhe): 16 mm · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 84 mm · Stromaufnahme max.: 3.0 mA · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Typ: LCM-S01602DSR/B · Weitere technische Daten: Serie: InfoVue · Zeichenformat: 16 x 2 · Zifferhöhe: 5.56 mm
Weitere Informationen:
| Abmessungen: | (B x H x T) 44 x 8.8 x 84 mm |
| Stromaufnahme max.: | 3.0 mA |
| Produktabmessung, Tiefe: | 84 mm |
| Produktabmessung, Höhe: | 8.8 mm |
| Produktabmessung, Breite: | 44 mm |
| Display-Diagonale (in cm): | 6.8 cm |
| Display-Diagonale (in Zoll): | 2.7 Zoll |
| Hintergrundfarbe: | Grün |
| Zeichenformat: | 16 x 2 |
| Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung |
| Ausführung (Display): | STN |
| Zifferhöhe: | 5.56 mm |
| Leuchtfläche (Höhe): | 16 mm |
| Leuchtfläche (Breite): | 66 mm |
| Betriebsspannung min.: | 4.2 V |
| Typ: | LCM-S01602DSR/B |
| Betriebsspannung (Bereich): | 4.2 – 5.3 V |
| Betriebsspannung max.: | 5.3 V |
| Temperatur (max.): | +50 °C |
| Temperatur (min.): | 0 °C |
| Produkt-Art: | LCD-Display |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.