Degson Buchsengehäuse-Platine Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3.81 mm 15EDGVC-3.81-02P-14-00AH 1 St.
Grundgehäuse
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Grün · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 8 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 8.41 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.60 mm · Produktabmessung, Länge: 7.00 mm · Rastermaß: 3.81 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Steckverbindersystem: board-to-board
Weitere Informationen:
| Inhalt: | 1 St. |
| Abmessungen: | (L x B x H) 7.00 x 8.41 x 12.60 mm |
| Herstellerfarbe: | Grün |
| Produktabmessung, Höhe: | 12.60 mm |
| Produktabmessung, Länge: | 7.00 mm |
| Produktabmessung, Breite: | 8.41 mm |
| Passend für (Details): | 15EDGK-3.81-02P-14-00AH |
| Nennstrom – gerundet: | 8 A |
| Polzahl Gesamt: | 2 |
| Anschluss (Bauelemente): | |
| Kontaktoberfläche Steckseite: | verzinnt |
| Kontaktoberfläche Printseite: | verzinnt |
| Steckrichtung: | Senkrecht zur Leiterplatte |
| Steckverbindersystem: | board-to-board |
| Herst.-Teilenr.: | 15EDGVC-3.81-02P-14-00AH |
| Typ (Hersteller-Typ): | 15EDGVC-3.81-02P-14-00AH |
| Nennstrom: | 8 A |
| Nennspannung: | 300 V |
| Rastermaß: | 3.81 mm |
| Polzahl je Reihe: | 2 |
| Steckverbinder-Bauform: | Buchse, Einbau vertikal |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Kontaktmaterial: | Messing |
| Gehäuse-Material: | PA 66 UL 94V-0 |
| RoHS-konform: | Ja |
| Produkt-Art: | Buchsengehäuse-Platine |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.